


Azura Fortran Neo – серія жорстких, швидких, але не екстремально потужних вудлищ універсального застосування. Вони мають високу чутливість, а також украй незначну інерцію, що допомагає виконувати складні нерівномірні проводки, як джигових приманок, так і воблерів. Легкі пропускні кільця Fuji KL у сталевих рамах зі вставками SIC дозволяють повною мірою реалізувати потенціал бланка. Поєднання жорсткості зі здатністю гнутися до комеля дозволило поєднати в одному вудлищі комфорт ловлі й цілковитий контроль над проводкою. Комлева частина потужна й забезпечує солідний стримувальний ресурс. Більшу частину бланка, який виготовлено із застосуванням високомодульного графіту Toray 40T, зміцнено додатковим хрестоподібним обплетенням X4. Далі – нешліфований карбон без лакофарбового покриття. Fortran Neo – чудовий вибір для тих, хто вважає за краще обходитися мінімумом снастей. Особливо ці вудлища актуальні при береговій ловлі – з частою зміною приманок і неможливістю використовувати різні снасті почергово.
Azura Fortran Neo – серія жорстких, швидких, але не екстремально потужних вудлищ універсального застосування. Вони мають високу чутливість, а також украй незначну інерцію, що допомагає виконувати складні нерівномірні проводки, як джигових приманок, так і воблерів. Легкі пропускні кільця Fuji KL у сталевих рамах зі вставками SIC дозволяють повною мірою реалізувати потенціал бланка. Поєднання жорсткості зі здатністю гнутися до комеля дозволило поєднати в одному вудлищі комфорт ловлі й цілковитий контроль над проводкою. Комлева частина потужна й забезпечує солідний стримувальний ресурс. Більшу частину бланка, який виготовлено із застосуванням високомодульного графіту Toray 40T, зміцнено додатковим хрестоподібним обплетенням X4. Далі – нешліфований карбон без лакофарбового покриття. Fortran Neo – чудовий вибір для тих, хто вважає за краще обходитися мінімумом снастей. Особливо ці вудлища актуальні при береговій ловлі – з частою зміною приманок і неможливістю використовувати різні снасті почергово.
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN68ML | 2 | 6’8″/2.03 | 7–21 | 5–16 | 95 | Fast | Tubular | 108 |
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN70M | 2 | 7’0″/2.13 | 8–28 | 6–18 | 105 | Fast | Tubular | 113 |
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN73L | 2 | 7’3″/2.21 | 2–12 | 2–8 | 89 | Fast | Tubular | 116 |
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN76L | 2 | 7’6″/2.28 | 3–14 | 3–10 | 94 | Fast | Tubular | 120 |
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN76ML | 2 | 7’6″/2.28 | 4–24 | 4–14 | 99 | Fast | Tubular | 120 |
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN83ML | 2 | 8’3″/2.51 | 5–26 | 4–14 | 109 | Fast | Tubular | 132 |
Артикул | Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) | Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
AZFN83MH | 2 | 8’3″/2.51 | 7–34 | 6–18 | 120 | Fast | Tubular | 132 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 6’8″/2.03 | 7–21 | 5–16 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
95 | Fast | Tubular | 108 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 7’0″/2.13 | 8–28 | 6–18 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
105 | Fast | Tubular | 113 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 7’3″/2.21 | 2–12 | 2–8 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
89 | Fast | Tubular | 116 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 7’6″/2.28 | 3–14 | 3–10 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
94 | Fast | Tubular | 120 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 7’6″/2.28 | 4–24 | 4–14 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
99 | Fast | Tubular | 120 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 8’3″/2.51 | 5–26 | 4–14 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
109 | Fast | Tubular | 132 |
Кількість секцій | Довжина, фт/м | Тест по приманці (g) | Тест по шнуру (lb) |
2 | 8’3″/2.51 | 7–34 | 6–18 |
Вага, г | Дія | Тип верхівки | Тр. довжина, см |
120 | Fast | Tubular | 132 |
Заповніть форму нижче, і ми зв’яжемося найближчим часом.